Sponsor Profile: CupidMedia

Total Websites: 18
Total Website Ovt: 58,990
Program Rank: 8 / 296
Sponsor Review: Review Coming Soon!

[ Visit CupidMedia Click Here ]

CupidMedia Site Porfolio:
Site Name Site Niche Overture Ranking Alexa Rating
1. Filipina Heart Asian 23,884 0
2. Asian Euro Asian 10,799 24,220
3. Latin American Cupid Latin 5,821 18,363
4. Afro Introductions Ebony 4,827 19,468
5. My Foreign Bride Foreign Brides 2,447 56,567
6. Vietnam Cupid Asian 1,803 0
7. Russian Euro Russian Brides 1,284 48,086
8. Thai Love Links Asian 1,283 0
9. Mexican Cupid Latin 1,099 0
10. Japan Cupid Asian 960 117,839
11. Big Cupid BBW/BHM 851 183,612
12. Chinese Love Links Asian 806 16,853
13. Korean Cupid Asian 756 171,401
14. Gay Cupid Gay 726 241,646
15. Christian Cupid Christian 611 358,884
16. Brazil Cupid Latin 534 0
17. Single Parent Love Single Parents 276 249,678
18. All PenPals Matchmaking 223 0